Data Series Penduduk Miskin
Keterangan Jumlah
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah penduduk miskin 34040 2015 17360 16990 17034 16610 16500
Presentasi penduduk miskin 14.97 2015 15.13 14.55 14.34 13.75 13.43
Penduduk Menurut Kecamatan
Kecamatan Laki - Laki Perempuan Total % THDP Penduduk Sex Ration
2021 2021 2021 2021 2021
Menui Kepulauan 6623 6609 13232 8.18 100.2
Bungku Selatan 7121 6793 13914 8.6 104.8
Bahodopi 24044 13278 37322 23.08 181.1
Bungku Pesisir 3526 3099 6625 4.1 113.8
Bungku Tengah 15661 13641 29302 18.12 114.8
Bungku Timur 6322 5739 12061 7.46 110.2
Bungku Barat 7532 6529 14061 8.69 115.4
Bumi Raya 7576 6948 14524 8.98 109
Witaponda 10769 9917 20686 12.79 108.6
Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha
Lapangan Usaha Jumlah
2017 2018 2019
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 7.42 8.71 8.89
Industri Pengolahan 21.9 19.38 17.33
Informasi dan Komunikasi 9.16 11.42 1.19
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 10.03 9.6 9.4
Jasa Keuangan dan Asuransi 7.23 7.26 7.52
Jasa lainnya 8.19 8.09 2.1
Jasa Pendidikan 5.6 5.61 4.49
Jasa Perusahaan 9.22 8.73 8.63
Konstruksi 6.81 6.27 13.31
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 9.53 8.38 -0.08
Pengadaan Listrik dan Gas 14.07 15.4 1.85
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6.99 10.4 0.28
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 6.23 5.81 4.74
Pertambangan dan Penggalian 15.93 13.11 17.94
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3.59 0.86 2.85
Produk Domestik Regional Bruto 14.08 12.4 14.51
Real Estat 2.76 2.12 2.15
Transportasi dan Pergudangan 6.42 5.38 14.85
Komponen-Komponen Pembentukan IPM
Komponen-Komponen Pembentukan Nilai Satuan
2018 2019
Angka Harapan Hidup (AHH) 68.45 68.82 Tahun
Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.89 12.33 Tahun
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 8.58 9.11 Tahun
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan 13.69 11.28 Rupiah
Data Gini Rasio Kabupaten Morowali
Kabupaten / Kota Nilai
2014 2015 2016 2017 2018
Banggai Kepulauan 0.301 0.32 0.302 0.338 0.345
Banggai 0.317 0.321 0.319 0.302 0.311
Morowali 0.363 0.377 0.332 0.304 0.34
Poso 0.317 0.382 0.357 0.302 0.3
Donggala 0.274 0.312 0.316 0.348 0.326
Toli-toli 0.334 0.306 0.375 0.382 0.369
Buol 0.336 0.307 0.313 0.329 0.348
Parigi Moutong 0.289 0.343 0.31 0.304 0.305
Tojo Una-una 0.339 0.338 0.338 0.33 0.313
Sigi 0.31 0.33 0.315 0.33 0.303
Banggai Laut 0 0.308 0.306 0.307 0.307
Banggai Utara 0 0.337 0.335 0.336 0.314
Palu 0.397 0.43 0.363 0.358 0.357
Sulawesi Tengah 0.362 - - - -
Sulaweis Tengah - 0.374 0.362 0.355 0.346